Harga Pulsa Update Terbaru
UPDATE HARGA : RABU, 29 MARET 2017
* Daftar harga pulsa dalam perbaikan, untuk sementara silahkan cek harga menggunakan format CH.Kodeproduk.pin setelah anda terdaftar,
| TELKOMSEL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.500 | open | ||
| SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.450 | open | ||
| SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.200 | open | ||
| SN25 | Telkomsel 25.000 | 25.050 | open | ||
| SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.900 | open | ||
| SN100 | Telkomsel 100.000 | 98.500 | open | ||
| TELKOMSEL DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SD5 | TSEL DATA 20 MB 7 HARI | 5.650 | open | ||
| SD10 | TSEL DATA 50 MB 7 HARI | 10.650 | open | ||
| SD20 | TSEL DATA 200 MB 7 HARI | 20.450 | open | ||
| SD25 | TSEL DATA 300 MB 30 HARI | 25.600 | open | ||
| SD50 | TSEL DATA 800 MB 30 HARI | 49.900 | gangguan | ||
| SD100 | TSEL DATA 2.5 GB 30 HARI | 98.600 | open | ||
| TELKOMSEL TRANSFER | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ST10 | Telkomsel Transfer 10.000 | 10.450 | open | ||
| ST20 | Telkomsel Transfer 20.000 | 19.850 | open | ||
| ST25 | Telkomsel Transfer 25.000 | 24.650 | open | ||
| ST30 | Telkomsel Transfer 30.000 | 28.050 | open | ||
| ST50 | Telkomsel Transfer 50.000 | 50.250 | open | ||
| ST100 | Telkomsel Transfer 100.000 | 96.650 | open | ||
| TELKOMSEL PAKET SMS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SMS1 | 200 SMS (1 hari) Cek *889# | 1.400 | open | ||
| SMS5 | 1000 SMS (5 hari) Cek *889# | 5.400 | open | ||
| TELKOMSEL FLASH | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TF5 | FLASH (35MB/7hr) | 5.800 | open | ||
| TF10 | FLASH (90MB/7hr) | 10.800 | open | ||
| TF20 | FLASH (420MB/7hr) | 20.800 | open | ||
| TF25 | FLASH (550 MB +1Gb 4G) 30HARI | 25.800 | open | ||
| TF50 | FLASH (1.1GB + 2GB 4G)MDS 30HR | 49.600 | open | ||
| TF100 | FLASH (3.5GB + 5GB 4G)MDS 30HR | 98.600 | open | ||
| TSEL NELPON (ALL Operator) | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| NT5 | NELPON 20 MENIT All Oprt (1HARI) | 5.700 | open | ||
| NT10 | NELPON 50 MENIT All Oprt (3HARI) | 10.700 | open | ||
| NT20 | NELPON 50 MENIT All Oprt (7HARI) | 20.500 | open | ||
| NT25 | NELPON 50 MENIT All Oprt+200 SMS (7HARI) | 25.500 | open | ||
| NT50 | NELPON 200 MENIT All Oprt (30HARI) | 50.200 | open | ||
| NT100 | NELPON 300 MENIT All Oprt+1000 SMS (30HARI) | 98.500 | open | ||
| INDOSAT | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IN5 | Indosat 5.000 | 5.750 | open | ||
| IN10 | Indosat 10.000 | 10.750 | open | ||
| IN20 | Indosat 20.000 | 20.350 | open | ||
| IN25 | Indosat 25.000 | 25.350 | open | ||
| IN30 | Indosat 30.000 | 30.200 | open | ||
| IN50 | Indosat 50.000 | 50.050 | open | ||
| IN100 | Indosat 100.000 | 99.500 | open | ||
| INDOSAT PAKET BB | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IBB30 | ISAT BB GAUL BANGET 1 BLN | 54.600 | open | ||
| IBB90 | ISAT BB GAUL BANGET 3 BLN | 64.600 | open | ||
| INDOSAT DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ID1 | ISAT DATA 1GB/Bln (24 jam) | 29.100 | open | ||
| ID2 | ISAT DATA 2GB/Bln (24 jam) | 42.600 | open | ||
| ID3 | ISAT DATA 3GB/Bln (24 jam) | 54.600 | open | ||
| ID5 | ISAT DATA 5GB/Bln (24 jam) | 79.900 | open | ||
| ID8 | ISAT DATA 8GB/Bln (24 jam) | 94.200 | gangguan | ||
| ID9 | ISAT DATA 9GB/Bln (P.Waktu) | 51.600 | open | ||
| ID10 | DATA (3GB+3gb<01.00-06.00> + 4GB 4G+sms tlp/ | 54.050 | open | ||
| ID11 | ISAT DATA 3GB/Bln (P.Waktu) | 42.600 | open | ||
| ID13 | ISAT DATA 6.5GB/Bln (P.Waktu) | 72.600 | open | ||
| INDOSAT SMS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IS5 | 300SMS sesama,100 SMS Opt lain | 5.800 | open | ||
| IS10 | 600SMS Sesama, 250SMS Opt lain | 10.800 | open | ||
| IS20 | 3000 ISAT + 750 ALL (1BLN) | 20.400 | open | ||
| IS25 | 2000SMS sesama, 500 Opt lain | 25.650 | open | ||
| INDOSAT GPRS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IG5 | Indosat 5.000 GPRS | 5.800 | open | ||
| IG10 | Indosat 10.000 GPRS | 10.800 | open | ||
| IG25 | Indosat 25.000 GPRS | 25.600 | open | ||
| INDOSAT TRANSFER | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IT5 | ISAT TRANSFER 5.000 | 5.550 | open | ||
| IT10 | ISAT TRANSFER 10.000 | 10.550 | open | ||
| IT20 | ISAT TRANSFER 20.000 | 20.050 | open | ||
| IT25 | ISAT TRANSFER 25.000 | 25.050 | open | ||
| IT30 | ISAT TRANSFER 30.000 | 29.600 | open | ||
| IT50 | ISAT TRANSFER 50.000 | 49.700 | open | ||
| IT100 | ISAT TRANSFER 100.000 | 98.600 | open | ||
| INDOSAT FREEDOM 24 JAM | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IF2 | ISAT FREDOM 2GB,3G+5GB,4G | 52.700 | open | ||
| IF6 | ISAT FREDOM 4GB,3G+10GB,4G | 87.600 | open | ||
| IF10 | ISAT FREDOM 8GB,3G+15GB,4G | 127.800 | open | ||
| IF20 | ISAT FREDOM 12GB,3G+25GB,4G | 175.600 | open | ||
| INDOSAT DATA XTRA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IX2 | ISAT DATA XTRA 2 GB,30hr/24jam | 38.150 | open | ||
| IX4 | ISAT DATA XTRA 4 GB,30hr/24jam | 58.150 | open | ||
| IX6 | ISAT DATA XTRA 6 GB,30hr/24jam | 73.150 | open | ||
| INDOSAT PAKET TELEPON | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| NI1 | Pkt Nelp 1000 Menit Sesama | 21.400 | gangguan | ||
| NI2 | Pkt Nelp 5000 menit Sesama | 37.400 | gangguan | ||
| NI3 | Pkt Nelp 150Menit All Operator | 37.500 | gangguan | ||
| NI4 | Pkt Nelp 325Menit All Operator | 71.100 | gangguan | ||
| NI5 | Pkt Nelp 600Menit All Operator | 107.600 | gangguan | ||
| INDOSAT MASA AKTIF DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IM30 | Tambah masa aktif 30 hari | 5.950 | gangguan | ||
| IM90 | Tambah masa aktif 90 hari | 15.950 | gangguan | ||
| AXIS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| A5 | Axis 5.000 | 5.750 | open | ||
| A10 | Axis 10.000 | 10.750 | open | ||
| A15 | Axis 15.000 | 15.400 | open | ||
| A25 | Axis 25.000 | 25.350 | open | ||
| A30 | Axis 30.000 | 30.350 | open | ||
| A50 | Axis 50.000 | 50.050 | open | ||
| A100 | Axis 100.000 | 99.850 | open | ||
| AXIS DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AD1 | AXIS BRONET 1GB ,30 HR | 20.300 | open | ||
| AD2 | AXIS BRONET 2GB ,60 HR | 27.800 | open | ||
| AD3 | AXIS BRONET 3GB ,60 HR | 38.300 | open | ||
| AD5 | AXIS BRONET 5GB ,60 HR | 56.700 | open | ||
| AD300 | AXIS BRONET 300MB ,7 HR | 10.800 | open | ||
| XL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| X5 | XL 5.000 | 5.750 | open | ||
| X10 | XL 10.000 | 10.750 | open | ||
| X15 | XL 15.000 | 15.450 | open | ||
| X25 | XL 25.000 | 25.350 | open | ||
| X30 | XL 30.000 | 30.300 | open | ||
| X50 | XL 50.000 | 50.050 | open | ||
| X100 | XL 100.000 | 99.900 | open | ||
| XL DATA HOTROD 24 JAM | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XD8 | HOTROD 50 MB 24JAM/7 HARI | 7.050 | open | ||
| XD35 | HOTROD 800 MB 24JAM/30 HARI | 33.600 | open | ||
| XD50 | HOTROD 1.5 GB 24JAM/30 HARI | 49.650 | open | ||
| XD60 | HOTROD 3 GB 24JAM/30 HARI | 59.600 | open | ||
| XD100 | HOTROD 6 GB 24JAM/30 HARI | 96.650 | open | ||
| XD130 | HOTROD 8 GB 24JAM/30 HARI | 124.900 | open | ||
| XD180 | HOTROD 12 GB 24JAM/30 HARI | 170.900 | open | ||
| XD220 | HOTROD 16 GB 24JAM/30 HARI | 206.900 | open | ||
| XL DATA COMBO XTRA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XC45 | KUOTA 800MB + Tlp 30 MENIT | 41.200 | open | ||
| XC60 | KUOTA 2GB+10GB 4G+Tlp 50 MENIT | 56.600 | open | ||
| XC90 | KUOTA 4GB+15GB 4G+Tlp 75 MENIT | 84.200 | open | ||
| XC130 | KUOTA 6GB+20GB 4G+Tlp100 MENIT | 120.600 | open | ||
| XC180 | KUOTA 10GB+30GB 4G+125 MENIT | 167.000 | open | ||
| XC250 | KUOTA 16GB+40GB 4G+150 MENIT | 220.700 | open | ||
| XL PAKET BB | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XB1 | BB GAUL | 52.200 | open | ||
| XB2 | BB FULL BIS+PULSA 40 RB | 85.200 | open | ||
| XB3 | BB FULL SERVICE 30 HR | 97.600 | open | ||
| XL PAKET TELP & SMS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XTS1 | XL TLP 200menit 14hr | 16.800 | open | ||
| XTS2 | XL TLP 500menit 30hr | 35.050 | open | ||
| XTS3 | XL TLP 200menit + 400SMS 30hr | 35.050 | open | ||
| XTS4 | XL TLP 350menit + 50menit all 7hr | 15.050 | open | ||
| XTS5 | XL TLP 250menit all 30hr | 60.000 | open | ||
| THREE | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TR1 | Three 1.000 | 1.200 | open | ||
| TR2 | Three 2.000 | 2.200 | open | ||
| TR3 | Three 3.000 | 3.200 | open | ||
| TR4 | Three 4.000 | 4.200 | open | ||
| TR5 | Three 5.000 | 5.250 | open | ||
| TR10 | Three 10.000 | 10.250 | open | ||
| TR20 | Three 20.000 | 20.050 | open | ||
| TR25 | Three 25.000 | 25.000 | open | ||
| TR30 | Three 30.000 | 29.850 | open | ||
| TR40 | Three 40.000 | 40.850 | open | ||
| TR50 | Three 50.000 | 50.050 | open | ||
| TR100 | Three 100.000 | 99.800 | open | ||
| THREE DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TD2 | THREE DATA 20MB | 2.400 | open | ||
| TD5 | THREE DATA 80MB | 5.200 | open | ||
| TD10 | THREE DATA 300MB | 10.200 | open | ||
| TD20 | THREE DATA 650MB | 19.700 | open | ||
| TD25 | KUOTA DOWNLOAD 2.5GB(jam00-06) | 21.800 | open | ||
| TD33 | THREE DATA 1.25GB | 32.250 | open | ||
| TD85 | THREE DATA 4.25GB | 82.600 | open | ||
| AKTIVASI KPK THREE AON | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| DT1 | AON 1GB 1 thn+pls 10rb | 21.700 | open | ||
| DT2 | AON 2GB 1 thn+pls 10rb | 37.100 | open | ||
| DT3 | AON 3GB 1 thn+pls 10rb | 48.150 | open | ||
| DT4 | AON 4GB 1 thn+pls 10rb | 58.150 | open | ||
| DT5 | AON 5GB 1TAHUN | 73.750 | open | ||
| DT6 | AON 6GB 1TAHUN | 86.750 | open | ||
| DT8 | AON 8GB 1TAHUN | 114.750 | open | ||
| DT10 | AON 10GB 1TAHUN | 141.750 | open | ||
| DT15 | AON 15GB + bonus 15gb | 178.200 | gangguan | ||
| DT20 | AON 20GB + bonus 20gb | 220.200 | open | ||
| DT25 | AON 25GB + bonus 25gb | 290.150 | open | ||
| AKTIVASI KPK THREE | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| KPK3 | KPK Janet Three 3rb | 3.050 | open | ||
| KPK5 | KPK Cengli Three 3rb+bns inet5 | 3.850 | open | ||
| KPK20 | KPK jumbo plsa 15rb+600MB | 15.650 | open | ||
| KPK125 | KPK BB 3 bln+plsa 50rb | 123.150 | open | ||
| ISI ULANG KUOTA THREE | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TK1 | KUOTA 1GB 24 jam+pls10rb | 21.600 | open | ||
| TK2 | KUOTA 2GB 24 jam+pls10rb | 37.800 | open | ||
| TK3 | KUOTA 3GB 24 jam+pls10rb | 49.800 | open | ||
| TK4 | KUOTA 4GB 24 jam+pls10rb | 59.800 | open | ||
| TK5 | KUOTA 5GB 24 jam+pls20rb | 74.800 | open | ||
| TK6 | KUOTA 6GB 24 jam+pls20rb | 87.800 | open | ||
| TK8 | KUOTA 8GB 24 jam+pls20rb | 115.800 | open | ||
| TK10 | KUOTA 10GB 24 jam+pls20rb | 139.800 | open | ||
| THREE PAKET TELEPON | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TPT40 | (pkt tlp all opr,40mnt,7hr) | 5.400 | open | ||
| TPT120 | (pkt tlp all opr,120mnt,30hr) | 14.600 | open | ||
| TPT250 | (pkt tlp all opr,250mnt,30hr) | 29.600 | open | ||
| SMARTFREN | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| R5 | Smartfren 5.000 | 5.350 | open | ||
| R10 | Smartfren 10.000 | 10.350 | open | ||
| R20 | Smartfren 20.000 | 20.350 | open | ||
| R25 | Smartfren 25.000 | 25.100 | open | ||
| R50 | Smartfren 50.000 | 50.050 | open | ||
| R100 | Smartfren 100.000 | 100.050 | open | ||
| SMARTFREN DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| RD25 | SMART DATA 650 MB 30 HARI | 25.100 | open | ||
| RD50 | SMART DATA 1.75 GB 30 HARI | 46.600 | open | ||
| RD60 | SMART DATA 14 GB 30 HARI | 55.600 | open | ||
| RD100 | SMART DATA 17 GB 30 HARI | 84.600 | open | ||
| ESIA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| E5 | Esia 5.000 | 5.300 | open | ||
| E10 | Esia 10.000 | 10.300 | open | ||
| E25 | Esia 25.000 | 24.850 | open | ||
| E50 | Esia 50.000 | 49.600 | open | ||
| E100 | Esia 100.000 | 98.100 | open | ||
| CERIA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| CR5 | Ceria 5.000 | 4.850 | open | ||
| CR10 | Ceria 10.000 | 9.600 | open | ||
| CR20 | Ceria 20.000 | 19.100 | open | ||
| CR50 | Ceria 50.000 | 48.100 | open | ||
| CR100 | Ceria 100.000 | 95.100 | open | ||
| BOLT SUPER 4G | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BL25 | BOLT 25.000 | 24.900 | open | ||
| BL50 | BOLT 50.000 | 49.900 | open | ||
| BL100 | BOLT 100.000 | 99.000 | open | ||
| BL150 | BOLT 150.000 | 147.600 | open | ||
| BL200 | BOLT 200.000 | 196.600 | open | ||
| BOLT KUOTA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BO29 | Bolt Kuota 1,5GB 30Hr | 32.100 | open | ||
| BO49 | Bolt Kuota 3GB 30Hr | 51.600 | open | ||
| BO99 | Bolt Kuota 8GB 30Hr | 104.600 | open | ||
| BO149 | Bolt Kuota 13GB 30Hr | 151.600 | open | ||
| BO199 | Bolt Kuota 17GB 30Hr | 205.600 | open | ||
| ORANGE TV PRABAYAR | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| OV50 | Orange TV 50.000 | 47.300 | open | ||
| OV80 | Orange TV 80.000 | 77.600 | open | ||
| OV100 | Orange TV 100.000 | 97.200 | open | ||
| OV150 | Orange TV 150.000 | 145.100 | open | ||
| OV300 | Orange TV 300.000 | 280.600 | open | ||
| K - VISION TV PRABAYAR | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| KV50 | K - VISION TV 50.000 | 48.000 | open | ||
| KV100 | K - VISION TV 100.000 | 95.000 | open | ||
| KV200 | K - VISION TV 200.000 | 189.000 | open | ||
| TELKOMSEL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.500 | open | ||
| SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.350 | open | ||
| SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.150 | open | ||
| SN25 | Telkomsel 25.000 | 24.950 | open | ||
| SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.800 | open | ||
| SN100 | Telkomsel 100.000 | 98.400 | open | ||
| SN150 | Telkomsel 150.000 | 147.400 | open | ||
| SN200 | Telkomsel 200.000 | 196.400 | open | ||
| TELKOMSEL DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SD5 | Telkomsel DATA 20 Mb 7Hr | 5.550 | open | ||
| SD10 | Telkomsel DATA 40 Mb 7Hr | 10.550 | open | ||
| SD20 | Telkomsel DATA 100 Mb 7Hr | 20.450 | open | ||
| SD25 | Telkomsel DATA 200 Mb 30Hr | 25.550 | open | ||
| TF50 | DATA 1.2GB+1GBWiFi+1GB Local | 49.550 | open | ||
| SD50 | Telkomsel DATA 600 MB 30Hr | 49.800 | open | ||
| TF100 | DATA 3.5GB Nas+2GBLocal+2GBWf | 98.200 | open | ||
| SD100 | Telkomsel DATA 1,8 GB 30Hr | 98.500 | open | ||
| TELKOMSEL TRANSFER | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ST10 | Telkomsel Transfer 10.000 | 10.350 | open | ||
| ST20 | Telkomsel Transfer 20.000 | 19.750 | open | ||
| ST25 | Telkomsel Transfer 25.000 | 24.550 | open | ||
| ST50 | Telkomsel Transfer 50.000 | 50.150 | open | ||
| ST100 | Telkomsel Transfer 100.000 | 96.550 | open | ||
| TELKOMSEL PAKET SMS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SMS1 | 200 SMS (1 hari) | 1.300 | open | ||
| SMS5 | 1000 SMS (5 hari) | 5.300 | open | ||
| INDOSAT | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IN5 | Indosat 5.000 | 5.650 | open | ||
| IN10 | Indosat 10.000 | 10.650 | open | ||
| IN20 | Indosat 20.000 | 20.200 | open | ||
| IN25 | Indosat 25.000 | 25.250 | open | ||
| IN30 | Indosat 30.000 | 30.000 | open | ||
| IN50 | Indosat 50.000 | 49.950 | open | ||
| IN100 | Indosat 100.000 | 99.300 | open | ||
| INDOSAT DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ID1 | ISAT DATA 1 GB (24jam)30HR | 29.000 | open | ||
| ID2 | ISAT DATA 2 GB (24 jam)30HR | 42.500 | open | ||
| ID3 | ISAT DATA 3 GB(24 jam)30HR | 54.500 | open | ||
| ID5 | ISAT DATA 5 GB (24 jam)30HR | 80.500 | open | ||
| ID8 | ISAT DATA 8 GB 30HR | 94.500 | open | ||
| ID11 | ISAT DATA 4,5 GB 30HR | 42.500 | open | ||
| ID13 | ISAT DATA 9,5 GB 30HR | 72.500 | open | ||
| INDOSAT SMS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IS5 | Indosat 5.000 SMS | 5.700 | open | ||
| IS10 | Indosat 10.000 SMS | 10.700 | open | ||
| IS25 | Indosat 25.000 SMS | 25.450 | open | ||
| INDOSAT GPRS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IG5 | Indosat 5.000 GPRS | 5.700 | open | ||
| IG10 | Indosat 10.000 GPRS | 10.700 | open | ||
| IG25 | Indosat 25.000 GPRS | 25.500 | open | ||
| INDOSAT TRANSFER | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IT5 | ISAT TRANSFER 5.000 | 5.475 | open | ||
| IT10 | ISAT TRANSFER 10.000 | 10.450 | open | ||
| IT20 | ISAT TRANSFER 20.000 | 19.950 | open | ||
| IT25 | ISAT TRANSFER 25.000 | 24.950 | open | ||
| IT30 | ISAT TRANSFER 30.000 | 29.500 | open | ||
| IT50 | ISAT TRANSFER 50.000 | 49.600 | open | ||
| IT100 | ISAT TRANSFER 100.000 | 98.500 | open | ||
| INDOSAT FREEDOM 24 JAM | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IF2 | 1GB+1GB all + 10GB Jaringan 4G | 51.600 | open | ||
| IF6 | 2GB+2GB all + 20GB Jaringan 4G | 87.500 | open | ||
| IF10 | 4GB+4GB all + 30GB Jaringan 4G | 127.500 | open | ||
| IF20 | 6GB+6GB all + unlimited 4G | 175.500 | open | ||
| INDOSAT DATA XTRA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IX2 | ISAT DATA XTRA 2 GB,30hr/24jam | 38.050 | open | ||
| IX4 | ISAT DATA XTRA 4 GB,30hr/24jam | 58.050 | open | ||
| IX6 | ISAT DATA XTRA 6 GB,30hr/24jam | 73.050 | open | ||
| INDOSAT PAKET TELEPON | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| NI1 | Pkt Nelp 1000 Menit Sesama | 21.300 | open | ||
| NI2 | Pkt Nelp 5000menit Sesama | 37.300 | open | ||
| NI3 | Pkt Nelp 150Menit All Operator | 37.400 | open | ||
| NI4 | Pkt Nelp 325Menit All Operator | 71.000 | open | ||
| NI5 | Pkt Nelp 600Menit All Operator | 107.500 | open | ||
| AXIS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| A5 | Axis 5.000 | 5.650 | open | ||
| A10 | Axis 10.000 | 10.650 | open | ||
| A15 | Axis 15.000 | 15.300 | open | ||
| A25 | Axis 25.000 | 25.250 | open | ||
| A30 | Axis 30.000 | 30.250 | open | ||
| A50 | Axis 50.000 | 49.950 | open | ||
| A100 | Axis 100.000 | 99.750 | open | ||
| AXIS DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AD1 | AXIS BRONET 1GB 24JAM,30 HR | 20.200 | open | ||
| AD2 | AXIS BRONET 2GB 24JAM,30 HR | 27.400 | open | ||
| AD3 | AXIS BRONET 3GB 24JAM,60 HR | 38.200 | open | ||
| AD5 | AXIS BRONET 5GB 24JAM,60 HR | 56.600 | open | ||
| XL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| X5 | XL 5.000 | 5.650 | open | ||
| X10 | XL 10.000 | 10.650 | open | ||
| X15 | XL 15.000 | 15.350 | open | ||
| X25 | XL 25.000 | 25.250 | open | ||
| X30 | XL 30.000 | 30.200 | open | ||
| X50 | XL 50.000 | 49.950 | open | ||
| X100 | XL 100.000 | 99.800 | open | ||
| XL DATA HOTROD 24 JAM | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XD8 | HOTROD 50 MB 24JAM/7 HARI | 6.950 | open | ||
| XD35 | HOTROD 800 MB 24JAM/30 HARI | 33.500 | open | ||
| XD50 | HOTROD 1.5 GB 24JAM/30 HARI | 49.500 | open | ||
| XD60 | HOTROD 3 GB 24JAM/30 HARI | 59.500 | open | ||
| XD100 | HOTROD 6 GB 24JAM/30 HARI | 96.550 | open | ||
| XD130 | HOTROD 8 GB 24JAM/30 HARI | 124.800 | open | ||
| XD180 | HOTROD 12 GB 24JAM/30 HARI | 170.800 | open | ||
| XD220 | HOTROD 16 GB 24JAM/30 HARI | 206.800 | open | ||
| XL DATA COMBO XTRA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XC45 | KUOTA 800MB + Tlp 30 MENIT | 41.100 | open | ||
| XC60 | KUOTA 2GB+10GB 4G+Tlp 50 MENIT | 56.500 | open | ||
| XC90 | KUOTA 4GB+15GB 4G+Tlp 75 MENIT | 83.400 | open | ||
| XC130 | KUOTA 6GB+20GB 4G+Tlp100 MENIT | 120.500 | open | ||
| XC180 | KUOTA 10GB+30GB 4G+125 MENIT | 166.900 | open | ||
| XC250 | KUOTA 16GB+40GB 4G+150 MENIT | 220.600 | open | ||
| THREE | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TR1 | Three 1.000 | 1.100 | open | ||
| TR2 | Three 2.000 | 2.100 | open | ||
| TR3 | Three 3.000 | 3.100 | open | ||
| TR4 | Three 4.000 | 4.100 | open | ||
| TR5 | Three 5.000 | 5.150 | open | ||
| TR10 | Three 10.000 | 10.150 | open | ||
| TR20 | Three 20.000 | 19.950 | open | ||
| TR25 | Three 25.000 | 24.900 | open | ||
| TR30 | Three 30.000 | 29.750 | open | ||
| TR50 | Three 50.000 | 49.900 | open | ||
| TR100 | Three 100.000 | 99.450 | open | ||
| THREE DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TD2 | Three kuota++ 20MB | 2.250 | open | ||
| TD5 | Three kuota++ 80MB | 5.100 | open | ||
| TD10 | Three kuota++ 300MB | 10.050 | open | ||
| TD20 | Three kuota++ 650MB | 19.550 | open | ||
| TD25 | Kuota Downlod 2.5GB(jam00-06) | 21.700 | open | ||
| TD33 | Three kuota++ 1.25GB | 32.050 | open | ||
| TD85 | Three kuota++ 4.25GB | 80.550 | open | ||
| Aktifasi KPK Three & KUOTA AON | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| DT1 | KPK Akt AON 1GB +pls 10rb | 19.000 | open | ||
| DT2 | KPK Akt AON 2GB+pls10rb | 35.000 | open | ||
| DT3 | KPK Akt AON 3GB+pls 10rb | 49.400 | open | ||
| KPK3 | KPK Janet Three 3rb | 2.950 | open | ||
| DT4 | KPK Akt AON 4GB+pls 10rb | 60.500 | open | ||
| DT5 | KPK Akt AON 5GB | 72.500 | open | ||
| KPK5 | KPK Cengli Three 3rb+bns inet5 | 3.750 | open | ||
| DT6 | KPK Akt AON 6GB | 86.000 | open | ||
| DT8 | KPK Akt AON 8GB | 112.000 | open | ||
| DT10 | KPK Akt AON 10GB | 138.000 | open | ||
| KPK20 | KPK jumbo plsa 15rb+600MB | 15.550 | open | ||
| KPK125 | KPK BB 3 bln+plsa 50rb | 123.050 | open | ||
| ISI ULANG THREE KUOTA ++ | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TK1 | KUOTA 1GB 24 jam+pls10rb | 20.000 | open | ||
| TK2 | KUOTA 2GB 24 jam+pls10rb | 36.000 | open | ||
| TK3 | KUOTA 3GB 24 jam+pls10rb | 51.000 | open | ||
| TK4 | KUOTA 4GB 24 jam+pls10rb | 62.000 | open | ||
| TK5 | KUOTA 5GB 24 jam+pls20rb | 75.000 | open | ||
| TK6 | KUOTA 6GB 24 jam+pls20rb | 88.000 | open | ||
| TK8 | KUOTA 8GB 24 jam+pls20rb | 114.500 | open | ||
| TK10 | KUOTA 10GB 24 jam+pls20rb | 140.000 | open | ||
| THREE PAKET TELEPON | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TPT40 | (pkt tlp all opr,40mnt,7hr) | 5.300 | open | ||
| TPT120 | (pkt tlp all opr,120mnt,30hr) | 14.500 | open | ||
| TPT250 | (pkt tlp all opr,250mnt,30hr) | 29.500 | open | ||
| SMARTFREN | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| R5 | Smartfren 5.000 | 5.250 | open | ||
| R10 | Smartfren 10.000 | 10.250 | open | ||
| R20 | Smartfren 20.000 | 20.250 | open | ||
| R25 | Smartfren 25.000 | 25.000 | open | ||
| R50 | Smartfren 50.000 | 49.950 | open | ||
| R100 | Smartfren 100.000 | 99.900 | open | ||
| ESIA | |||||
